Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STF 60 AC 3.52 11.4 225.0 Cas
STF 60 AH 3.52 8.41 694.7 Cas
STF 60 AB 3.52 7.36 12.9 Cas
MRI 45 13.09 14.93 44.8 Cas
GRV 979 16.7 17.3 11.8 Cet
TDS 1628 10.92 11.13 0.5 Cep
TDS 1629 11.94 12.79 1.0 Cas
MCT 2 10.1 10.2 1.0 And
UC 444 9.5 14.9 43.3 And
BUP 12 AC 5.12 13.58 61.1 Psc
Items per page
133571 - 133580 / 137750