Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2073 10.1 10.1 0.2 Sgr
COU 2283 10.1 10.1 0.2 Cyg
HU 359 10.1 10.1 0.2 Sge
COU 838 10.1 10.1 0.2 Peg
PAT 24 9.4 12.9 0.2 Per
HDS 482 9.51 11.56 0.2 Eri
HDS 2215 9.96 10.3 0.2 Lup
HU 529 9.9 10.4 0.2 And
HDS 2571 9.53 11.56 0.2 Dra
A 868 9.9 10.4 0.2 Aql
Items per page
133491 - 133500 / 137750