Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3546 11.1 11.14 0.5 Cep
ARA 814 10.79 13.3 4.8 Aqr
POU 5711 12.23 13.22 18.0 Peg
GRV 581 11.22 11.51 25.9 Peg
BKO 915 13.09 13.2 6.2 Cep
BKO 914 13.08 13.64 5.4 Cep
BKO 913 12.73 13.2 5.5 Cep
DUN 239 4.33 9.71 60.4 Gru
MLB 905 12.85 12.97 3.8 Lac
LEO 53 AB 6.63 11.5 12.9 Lac
Items per page
129941 - 129950 / 137750