Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1363 AC 7.11 12.2 27.1 Cas
SHN 68 13.1 14.2 0.3 Per
GRV 96 10.07 11.84 45.6 Tri
RST 38 12.3 12.7 2.4 Phe
RST 2266 11.34 12.7 2.3 Cet
HU 10 8.73 9.93 0.7 Cet
BU 783 9.32 10.02 0.9 Cas
HDS 225 9.58 10.3 0.1 Cas
MRI 26 BC 12.6 12.7 1.6 Cas
STI 262 AB 12.6 12.6 13.0 Cas
Items per page
129401 - 129410 / 137750