Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2182 11.58 11.65 0.8 Gru
TDT 3071 11.31 11.38 0.5 Cyg
HJ 1670 11.47 11.56 11.7 Cyg
TDT 3069 11.38 11.54 0.5 Cyg
UC 4516 12.9 15.9 24.7 Peg
I 302 9.21 10.99 2.2 Cap
TDT 3070 11.38 12.38 2.4 Oct
SEI 1528 11.72 12.42 22.0 Cyg
BKO 490 13.0 14.0 4.8 Peg
ES 1458 9.29 13.4 2.9 Cyg
Items per page
12911 - 12920 / 137750