Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 3159 8.7 9.67 0.1 Cep
STF 2885 AB 9.16 11.28 17.9 Aqr
UC 4698 AC 9.16 15.3 35.3 Aqr
UC 4699 15.9 16.1 24.2 PsA
RST 2194 9.45 13.1 5.5 PsA
UC 4700 AC 13.57 11.94 55.4 Aqr
GRV 1238 AB 13.57 14.5 12.3 Aqr
GRV 555 9.93 12.12 85.9 Peg
COU 1191 10.42 10.34 0.5 Peg
TDT 3438 12.18 12.65 0.9 Lac
Items per page
128651 - 128660 / 137750