Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 1612 11.3 11.6 3.4 Per
TDS 2349 12.06 12.8 2.3 Per
TDS 2348 11.98 12.01 0.9 Cas
UC 794 11.53 15.19 72.3 Eri
GWP 362 10.49 11.09 159.7 Cet
TDS 2350 11.5 11.73 0.5 For
STF 300 7.89 8.08 3.1 Ari
UC 795 12.8 15.0 10.3 Per
MLR 598 10.27 10.37 0.8 Per
BVD 26 8.74 9.63 48.4 Cep
Items per page
12831 - 12840 / 137750