Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
AG 274 AB 9.66 10.5 9.4 Peg
HEI 822 10.87 11.47 0.8 Peg
BUP 229 5.22 12.45 138.4 Aqr
TDT 3086 11.5 12.12 1.2 Gru
TDT 3085 10.65 10.74 0.4 Gru
HJ 5285 9.13 10.2 10.1 PsA
HJ 3043 8.56 9.92 34.6 Cap
BU 1212 AB 6.94 8.44 0.4 Aqr
BU 1212 AB,C 6.63 11.75 36.2 Aqr
STI 2582 8.38 11.42 21.2 Cep
Items per page
12781 - 12790 / 137750