Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2749 11.64 11.8 11.2 Cep
LDS 3614 17.3 17.8 2.8 Cam
TDS 36 11.2 11.37 0.9 Cas
MLR 561 10.5 10.5 2.2 Cas
MLR 536 10.3 10.76 0.8 Dra
HLM 43 7.22 10.2 16.9 Cas
HDS 435 9.44 9.7 0.0 Cam
STI 1897 10.05 12.8 14.4 Per
SMH 1 10.7 12.3 5.0 Cep
STI 2262 10.97 13.3 12.2 UMa
Items per page
127651 - 127660 / 137750