Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CHR 105 6.8 - 0.1 Peg
CRU 9025 11.2 11.9 42.5 Gru
RST 2184 10.64 11.19 0.7 PsA
RST 4091 10.53 10.63 2.2 Aqr
STF 2823 9.24 10.08 1.4 Cep
TDT 3096 11.71 12.04 1.0 Cep
ES 1103 10.31 13.5 6.6 Cyg
ES 825 AD 7.25 13.94 21.1 Cyg
ES 825 AB 7.25 11.5 12.2 Cyg
ES 825 AC 7.25 9.56 57.5 Cyg
Items per page
12731 - 12740 / 137750