Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 200 14.31 14.93 13.5 Dra
DAL 6 12.79 13.12 8.6 Per
BKO 163 11.8 12.8 9.8 Per
TDS 44 11.7 12.83 0.9 Cas
MLR 553 9.73 10.16 0.5 UMa
STI 2998 11.72 11.7 10.9 Cas
UC 1899 14.0 15.6 10.3 UMa
TDT 1757 11.09 11.71 0.7 Cyg
STI 1705 11.02 13.2 9.0 Per
MLR 568 10.7 10.6 0.5 UMa
Items per page
127101 - 127110 / 137750