Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ITO 37 CE 10.36 17.71 6.0 Ori
RST 3421 10.91 11.37 1.2 Ori
TDS 3166 10.89 11.4 0.5 Lep
TDS 3181 10.93 11.32 0.6 Lep
TDS 189 10.99 11.26 0.8 Aur
TDS 3267 10.98 11.27 0.7 Aur
ARA 23 10.56 12.3 9.5 Lep
SEI 390 AB 10.78 11.6 5.5 Aur
POU 793 10.7 11.8 5.8 Tau
WG 44 AB 10.73 11.7 6.0 Col
Items per page
12681 - 12690 / 137750