Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TOK 354 AB 7.59 10.12 109.4 Aqr
GRF 23 7.67 9.61 77.0 Cas
HDS 118 7.9 8.79 0.2 Cas
UC 466 7.5 15.8 29.7 Cep
STF 138 AC 7.5 15.1 27.9 Psc
STTA 30 7.68 9.57 68.6 Cet
HJ 3548 7.54 11.17 12.2 Eri
LDS 9150 7.5 15.43 138.5 Ari
ENG 14 AB 7.54 11.03 93.3 Per
CHR 202 8.2 8.3 0.0 Tau
Items per page
12671 - 12680 / 137750