Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
J 201 9.3 9.3 2.7 Peg
POU 5501 12.4 14.0 13.0 Peg
POU 5502 13.81 15.08 17.0 Peg
HO 608 8.98 9.9 0.6 Peg
ES 2264 10.55 12.2 8.1 Cyg
MIU 3 4.44 5.98 0.1 Cyg
OCC 997 9.7 9.7 0.1 Cap
GWP 3093 17.8 18.1 66.5 Cap
STN 55 9.9 10.48 3.3 PsA
STF 2825 8.14 9.06 0.5 Aqr
Items per page
125731 - 125740 / 137750