Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GRF 11 AB 7.49 12.3 65.3 Cyg
SHJ 315 AD 7.89 8.73 20.4 Cyg
CHE 273 AB 7.48 13.4 27.2 Del
STF 2707 AC 7.94 8.62 54.7 Cyg
STF 2731 AB 7.65 9.59 4.2 Cyg
BU 164 AB 8.17 8.3 0.1 Equ
WSI 92 7.5 12.1 1.0 Peg
HJ 5365 AC 7.51 11.3 55.3 PsA
TOK 218 Aa,Ab 7.5 12.0 0.5 Aqr
WAL 149 AD 7.55 10.45 95.9 Cas
Items per page
12561 - 12570 / 137750