Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BRT 2626 10.7 10.8 3.2 Cet
ES 1956 AB 12.07 13.6 1.8 Per
ES 1956 AC 12.07 14.6 3.9 Per
UC 770 12.8 14.1 8.0 For
TDS 2326 10.48 10.54 0.4 Ari
A 1819 10.2 11.4 0.5 Per
BRT 298 10.2 11.9 4.0 Cet
LDS 77 10.6 14.7 27.1 Hor
BAL 16 10.87 12.6 11.2 Cet
TDS 2328 11.0 11.18 0.5 Tri
Items per page
12511 - 12520 / 137750