Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STF 291 AC 7.66 9.53 65.2 Ari
STF 304 7.54 10.72 26.3 Per
STU 1 AD 7.73 9.21 179.2 Cam
HWE 10 8.2 8.27 1.4 Eri
POP 226 AB,E 7.48 13.81 61.5 Per
POP 226 AB,F 7.48 14.34 61.0 Per
HDS 613 8.12 8.35 0.2 Dor
SKF 2474 7.89 8.73 85.7 Lep
SKF 2507 7.5 12.1 62.0 Lep
HDS 828 7.67 9.45 0.5 Col
Items per page
12511 - 12520 / 137750