Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 574 10.59 10.83 1.0 Dra
STI 3010 11.8 11.8 7.4 Cas
HU 143 Aa,Ab 9.6 9.9 0.2 Dra
UC 2929 AB 9.14 15.31 58.6 Dra
STI 1824 12.0 13.0 2.8 Per
BOY 6 18.86 19.2 0.2 UMa
HJ 1480 9.89 13.2 14.6 Cyg
BU 1187 5.52 12.9 12.7 Cam
TDS 6369 11.4 11.84 0.9 UMa
ES 7 7.63 14.1 11.1 Per
Items per page
12451 - 12460 / 137750