Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1038 11.56 12.4 5.4 Cep
A 296 8.0 14.0 2.9 Aqr
B 1393 10.63 11.02 1.7 PsA
POU 5415 13.1 13.0 10.8 Peg
ES 380 AC 9.98 11.45 61.2 Cyg
ES 380 AB 9.98 15.5 16.0 Cyg
ES 380 CD 11.41 12.09 2.9 Cyg
LSL 1 AB 10.55 11.74 82.1 Cyg
LSL 1 AD 10.55 11.93 21.2 Cyg
LSL 1 AC 10.55 12.13 106.2 Cyg
Items per page
124521 - 124530 / 137750