Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 2907 9.83 11.7 1.7 Eri
STF 318 AB,C 5.39 9.68 14.0 Per
STF 318 AB,D 5.39 12.6 58.1 Per
BU 524 AB 5.79 6.8 0.2 Per
TDS 2380 11.19 12.12 0.9 Cas
ALI 41 11.26 11.54 14.2 Per
GAL 80 11.18 11.87 5.6 Eri
MLR 307 8.72 10.72 0.5 Cas
UC 841 11.06 13.25 45.8 Per
UC 840 12.8 14.8 7.6 Eri
Items per page
124241 - 124250 / 137750