Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 1419 18.5 18.6 6.9 Boo
HJ 2136 8.91 9.58 4.9 Per
SLW 1188 15.34 15.25 15.1 Dra
ES 955 10.5 11.7 2.7 Cam
ES 726 AB 10.48 12.4 9.3 UMa
ABH 78 AD 10.43 14.28 28.3 UMa
ES 726 AC 10.48 13.6 20.6 UMa
SHJ 191 6.86 7.57 40.3 Boo
AG 316 10.06 10.13 9.9 Aur
ES 2736 9.07 10.5 18.8 Cas
Items per page
124111 - 124120 / 137750