Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 212 AB 10.3 10.23 0.5 Per
COU 709 9.69 11.52 0.5 Tau
B 746 9.8 11.1 0.5 Pup
A 1751 CD 10.3 10.23 0.5 Hya
TDS 6570 9.93 10.76 0.5 Hya
RST 5479 10.13 10.42 0.5 Ind
RST 4756 10.2 10.34 0.5 Eri
HDS 1079 9.6 12.36 0.5 Pup
TDS 9949 10.26 10.29 0.5 Sco
A 766 9.78 11.2 0.5 Cep
Items per page
12331 - 12340 / 137750