Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 777 8.15 12.2 6.1 Dra
HJL 1081 6.91 8.81 212.5 UMa
SMA 177 12.06 12.3 11.1 Lac
TDS 2206 11.32 11.74 0.6 Per
TDS 1959 10.3 12.31 1.7 Per
TDS 3558 11.4 11.69 1.0 Aur
A 1880 9.2 11.2 2.7 Dra
HU 528 9.0 11.69 1.0 Per
CBL 8 16.1 16.9 23.1 Cas
HDS 249 9.14 10.17 0.1 Per
Items per page
123261 - 123270 / 137750