Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CRB 164 14.93 16.45 13.3 Cas
TDS 2302 10.26 10.56 0.5 Cet
TDS 2301 11.0 11.23 0.6 Per
STF 277 AB 7.81 11.38 3.1 Cas
STF 277 AC 7.81 11.32 162.2 Cas
RAO 8 BC 7.02 11.0 0.6 Ari
A 2902 9.46 13.0 1.4 Cet
MUG 12 5.79 13.0 45.0 For
TDS 2303 11.14 11.73 4.1 And
B 2076 8.5 13.0 7.0 Hyi
Items per page
12301 - 12310 / 137750