Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 141 AE 7.61 10.9 50.7 Vul
ES 703 AC 8.4 11.32 50.7 Cas
S 561 AB 8.79 9.73 50.7 Pup
GAL 16 8.8 12.69 50.7 Cet
UC 1738 8.96 12.47 50.7 Hya
BU 699 AC 9.02 13.22 50.7 Peg
GWP 2053 9.4 17.1 50.7 Vir
UC 1922 AC 9.5 15.9 50.7 Hya
PLQ 21 10.71 10.95 50.7 Psc
GRV 117 10.52 12.74 50.7 Tri
Items per page
122111 - 122120 / 137750