Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3138 11.82 12.08 0.7 Ind
HDS 3098 8.93 11.68 19.8 Cyg
POU 5485 14.0 14.0 5.5 Peg
UC 4550 8.6 15.7 43.1 Cyg
TOK 348 11.18 15.14 146.2 Aqr
ES 1011 8.94 11.2 7.5 Cyg
A 775 9.44 12.7 2.2 Cep
TDT 3137 11.15 11.26 0.4 Gru
TDT 3135 11.57 12.25 2.2 Cyg
CON 42 AB 11.9 - 0.7 Cyg
Items per page
12181 - 12190 / 137750