Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1923 12.14 12.5 12.3 Per
SHN 17 12.8 12.8 0.8 UMa
BAR 58 AB 9.4 13.4 90.8 Lac
BAR 58 AD 9.4 13.2 152.4 Lac
TDS 1654 11.53 11.61 0.5 Cas
STI 1543 11.66 12.7 13.5 Cas
STF 270 BD 9.66 14.2 32.4 Per
RAO 42 BE 9.66 14.7 15.7 Per
TDT 45 10.8 11.9 0.9 Dra
TDT 3096 11.71 12.04 1.0 Cep
Items per page
12161 - 12170 / 137750