Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5121 12.91 13.9 9.6 Vul
SLE 515 10.8 13.1 19.9 Vul
HJ 1609 AB 11.04 11.22 8.0 Cyg
HJ 1609 CD 13.5 13.8 6.1 Cyg
TDT 2723 12.34 12.78 2.6 Cyg
COU 2433 10.0 10.0 0.4 Cyg
VLM 2 11.7 12.8 8.0 Cyg
SLW 1229 15.02 17.7 16.6 Cep
BU 1211 7.91 8.79 0.9 Cap
WSI 6 AB 7.5 9.5 0.3 Equ
Items per page
121041 - 121050 / 137750