Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4557 14.7 16.3 8.2 Cap
HO 465 AB 7.09 11.5 44.7 Peg
HDS 3101 Aa,Ab 7.24 9.59 0.2 Peg
MLB 961 11.19 12.7 6.8 Cyg
ES 1857 AB 10.07 10.29 2.9 Cep
ES 1857 AC 10.07 11.4 18.8 Cep
STI 1049 11.52 11.9 4.6 Cep
POU 5500 10.37 13.4 9.3 Peg
SCA 92 AC 10.79 10.81 82.5 Aqr
SCA 92 AB 10.79 12.13 55.3 Aqr
Items per page
12051 - 12060 / 137750