Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 741 AB 8.06 8.2 0.6 Eri
STF 392 7.45 10.34 26.2 Per
B 70 7.41 11.49 1.3 Eri
TOK 493 7.38 13.69 620.2 Tau
COU 2037 7.77 8.68 0.4 Aur
STF 677 AB 7.86 8.5 1.1 Cam
STF 757 AB 7.96 8.33 1.5 Ori
HJ 3788 7.6 9.2 26.3 Lep
STF 768 7.45 10.32 18.8 Aur
RAO 37 AC 7.42 11.0 10.9 Cam
Items per page
11711 - 11720 / 137750