Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2321 10.78 11.6 2.0 Peg
JOD 23 AC 14.0 16.1 0.7 Peg
JOD 23 AB 14.0 14.5 0.2 Peg
UC 4584 10.1 15.9 18.1 PsA
SLW 1254 15.26 18.88 11.5 Aqr
KR 56 9.65 10.59 4.7 Cep
TDT 3204 11.86 12.55 0.9 Cyg
HO 171 9.36 9.5 0.7 Peg
OSO 158 AC 10.84 17.4 13.4 Peg
OSO 158 AB 10.84 14.6 10.4 Peg
Items per page
11491 - 11500 / 137750