Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
EVS 10 AC 6.28 15.72 10.9 Per
BU 1373 AB 6.29 14.6 10.9 Per
MLR 656 8.77 10.72 0.6 Per
TDS 2238 10.94 12.02 0.8 Per
STI 1860 11.8 13.3 6.8 Per
CRB 161 11.3 17.6 25.9 Cep
LDS 5382 16.0 17.6 11.9 Cet
B 670 9.49 14.3 2.8 Eri
DAM 32 AC 10.32 13.83 26.5 Cet
VVO 3 AB 10.32 15.6 22.7 Cet
Items per page
11361 - 11370 / 137750