Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 267 8.5 14.6 1.6 Sgr
B 479 9.1 9.44 2.4 Cap
ES 995 8.67 10.6 8.7 Cyg
MLR 360 9.0 9.58 0.2 Cep
HDS 2975 8.95 9.66 0.1 Cyg
UC 4383 8.5 15.5 75.2 Cap
A 759 8.55 11.8 4.2 Cyg
ES 2316 8.6 11.09 5.1 Cyg
A 1693 8.53 12.4 2.6 Cyg
BLL 54 8.75 10.2 81.0 Cyg
Items per page
11301 - 11310 / 137750