Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
H N 34 AB,C 7.33 11.88 34.4 PsA
PRU 3 7.6 8.9 0.3 Cep
STT 481 7.46 9.54 2.3 Cep
YSC 166 7.6 8.9 0.2 And
STF 3018 AB,C 7.43 9.75 19.2 Peg
STF 3037 AD 7.35 10.86 52.6 Cas
RST 4136 AB 7.73 8.54 0.2 Cet
HJ 3364 7.35 11.19 48.6 Phe
RST 2251 7.32 14.5 5.9 Cet
STT 30 AC 8.09 8.06 57.2 Psc
Items per page
11281 - 11290 / 137750