Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2219 10.42 10.46 0.4 Per
HJ 3495 AB 9.85 10.58 41.2 Cet
TDS 2221 11.41 13.2 2.1 For
TDS 2218 10.38 12.01 1.1 Per
TDS 2220 11.74 12.04 4.3 For
TDS 2222 10.5 10.79 0.4 Hyi
BU 8 8.03 9.2 1.5 Cet
UC 721 14.9 15.7 5.8 Ari
RST 2277 12.12 12.3 2.9 Cet
CVR 423 14.4 18.3 26.1 Cet
Items per page
11161 - 11170 / 137750