Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 303 9.22 11.63 2.3 Peg
GRV 1235 12.66 16.83 14.5 Peg
BU 75 AB 8.4 8.56 1.0 Peg
BU 75 AB,C 7.72 12.5 35.3 Peg
UC 4598 14.1 16.2 22.6 PsA
I 673 9.34 10.72 1.0 PsA
LDS 4923 14.7 15.1 3.3 Cap
HU 1314 9.6 9.6 0.1 Cep
TVB 7 11.1 11.35 15.7 Cep
JNN 292 13.53 14.0 0.2 Cep
Items per page
11161 - 11170 / 137750