Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 437 10.3 15.8 20.9 And
TDS 1614 Aa,Ab 10.68 11.58 0.6 Cas
BRT 2 10.77 11.4 3.5 And
STI 128 10.9 11.2 3.5 Cas
CRU 9005 AC 10.5 12.2 38.9 Phe
TDS 1648 10.97 11.11 0.5 Cas
UC 459 AB 10.3 16.0 38.6 Cet
TDS 33 10.89 11.23 1.8 Psc
TDS 1714 10.92 11.18 0.5 And
BRT 2302 10.9 11.2 4.6 Psc
Items per page
11151 - 11160 / 137750