Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CVR 103 18.6 20.6 71.6 Leo
BU 1392 AD 0.08 13.6 71.5 Aur
WEB 9 AB 6.69 8.97 71.5 Cyg
A 2381 AC 7.57 12.56 71.5 Crt
BU 446 AC 9.27 11.0 71.5 Cyg
GWP 666 9.5 18.3 71.5 Lep
SCA 91 10.88 12.1 71.5 Aqr
UC 183 11.45 12.23 71.5 UMa
LDS 5934 11.58 14.3 71.5 PsA
GWP 914 12.11 15.95 71.5 Mon
Items per page
11081 - 11090 / 137750