Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2035 11.0 11.9 0.4 Per
TDS 5098 11.29 11.45 0.4 Pup
TDS 5670 11.36 11.37 0.4 Cnc
TDS 9234 11.36 11.36 0.4 Cir
RST 4686 11.1 11.7 0.4 Aqr
TDT 2746 11.31 11.41 0.4 Pav
HDS 3395 10.99 11.95 0.4 Scl
TDS 3101 11.21 11.57 0.4 Cam
TDS 3536 11.35 11.4 0.4 Col
TDS 8000 11.37 11.38 0.4 UMa
Items per page
11051 - 11060 / 137750