Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJL 1015 11.06 11.33 71.7 Tri
TDS 2197 11.38 11.59 0.9 Per
BKO 169 12.5 12.5 3.4 Per
CVR 1097 17.7 18.1 4.8 Cet
UC 715 11.6 12.3 6.9 Ari
BRT 2308 11.3 11.7 3.3 Ari
HJ 1115 5.29 13.25 60.7 Tri
TDS 2198 10.97 11.28 0.6 Per
STI 1843 11.3 11.9 7.1 Cas
ARA 2291 11.5 11.7 8.9 Cet
Items per page
11011 - 11020 / 137750