Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STTA 122 AC 6.88 10.55 184.8 UMa
STI 3067 A,BC 11.09 11.1 13.3 Cas
TDS 2349 12.06 12.8 2.3 Per
WSI 150 BC 11.8 11.9 2.4 Cas
STI 2314 11.47 13.7 15.2 Dra
MLR 660 10.26 11.19 1.3 Cam
STI 2938 10.9 11.5 5.4 Cas
STI 2910 12.6 12.6 9.4 Lac
TDT 3007 11.14 11.17 0.5 Cep
LDS 3688 15.6 16.6 12.6 Cam
Items per page
11011 - 11020 / 137750