Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4611 16.2 16.4 33.6 Cep
ARY 43 6.38 6.75 100.4 Cep
CRB 211 13.61 15.05 13.2 Cyg
TDT 3258 12.12 12.58 1.8 Peg
POU 5583 12.6 13.2 13.6 Peg
A 622 8.9 9.0 0.1 Peg
UC 4610 12.08 12.5 43.6 Ind
TDT 3257 12.55 12.64 2.5 Ind
RST 2189 10.2 11.6 0.8 Gru
RST 4700 11.6 11.6 0.5 Aqr
Items per page
10971 - 10980 / 137750