Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ARY 43 6.38 6.75 100.4 Cep
TDT 3258 12.12 12.58 1.8 Peg
UC 4611 16.2 16.4 33.6 Cep
A 622 8.9 9.0 0.1 Peg
CRB 211 13.61 15.05 13.2 Cyg
POU 5583 12.6 13.2 13.6 Peg
TDT 3256 11.43 11.84 0.8 Peg
STI 2601 11.1 12.2 14.1 Cep
RST 2189 10.2 11.6 0.8 Gru
BRT 2787 11.2 11.4 3.0 Cap
Items per page
10971 - 10980 / 137750