Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DRS 41 AC 2.78 12.89 204.6 Eri
BU 1090 AC 2.79 13.45 118.9 Dra
STFA 8 AC 2.83 8.22 181.3 Tau
SEE 350 AC 2.83 14.1 43.6 Sgr
STF 471 AC 2.85 13.9 79.9 Per
STF 464 AC 2.86 11.24 33.3 Per
DAL 44 AC 2.86 10.9 65.7 Aql
HJ 3056 AC 2.87 13.14 153.5 Cap
BUP 101 AC 2.89 12.51 104.2 CMi
STF 2579 AC 2.89 12.0 62.6 Cyg
Items per page
10961 - 10970 / 137750