Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 3344 11.55 11.84 0.6 Lep
RST 2398 9.9 11.1 0.3 Lep
A 1309 9.2 10.2 0.4 Cam
TDS 3343 11.04 11.52 1.1 Aur
UC 83 12.43 13.51 11.1 Aur
POU 778 13.8 14.2 14.1 Tau
AG 318 AB 8.67 12.47 28.7 Ori
AG 318 AC 8.67 10.11 39.9 Ori
MGM 3352 14.01 12.63 0.7 Ori
HJ 3813 8.55 12.58 27.4 Dor
Items per page
109451 - 109460 / 137750