Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 772 9.7 10.2 0.4 Cyg
POU 5589 11.9 13.1 13.1 Peg
MLR 63 8.7 9.79 1.0 Cep
LDS 4926 AB 14.9 18.9 37.0 Aqr
ZIE 15 Aa,Ab 15.6 18.2 0.3 Aqr
UC 4613 14.7 16.0 16.5 PsA
SEI 1546 11.16 11.82 28.5 Cyg
L 37 10.0 11.0 2.9 Peg
ES 682 10.32 12.9 6.2 Cyg
TDT 3260 11.33 11.5 0.5 Cyg
Items per page
10921 - 10930 / 137750