Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HWE 10 8.2 8.27 1.4 Eri
POP 226 AB,E 7.48 13.81 61.5 Per
POP 226 AB,F 7.48 14.34 61.0 Per
HDS 613 8.12 8.35 0.2 Dor
SKF 2474 7.89 8.73 85.7 Lep
SKF 2507 7.5 12.1 62.0 Lep
HDS 828 7.67 9.45 0.5 Col
STF 889 AB 7.6 9.9 21.3 Gem
ARG 15 7.7 9.3 42.8 CMa
A 2677 AB 7.5 12.0 0.8 Mon
Items per page
10861 - 10870 / 137750