Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 473 12.27 17.0 13.7 Eri
POU 435 12.5 14.0 16.8 Tau
POU 436 12.6 13.7 8.1 Tau
BPM 102 12.41 14.52 90.6 Tau
UC 1216 12.5 14.0 20.5 Cae
ALI 782 12.68 13.5 12.7 Aur
SEI 90 12.73 13.4 15.6 Aur
BKO 206 AD 12.6 13.7 17.1 Aur
J 2393 12.5 14.0 7.9 Aur
UC 1325 12.3 16.0 8.3 Col
Items per page
108541 - 108550 / 137750