Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2110 Aa,Ab 10.96 10.99 0.5 Per
TDS 5273 11.26 11.36 1.0 Lyn
STI 2865 AB 11.91 12.5 8.7 Cep
STI 2865 AC 11.91 14.7 10.3 Cep
STI 2640 11.9 13.3 10.3 Cep
STI 1479 12.2 12.2 7.3 Cas
STI 1885 11.84 12.8 7.3 Per
KR 24 AB 10.82 10.48 3.7 Cam
OPI 6 AC 10.82 12.76 169.2 Cam
TDS 5995 10.73 10.75 0.5 UMa
Items per page
10811 - 10820 / 137750