Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GAL 355 10.57 11.81 32.8 Eri
RST 3390 10.87 11.2 0.5 Eri
STN 7 11.01 11.03 4.8 Eri
STI 515 11.03 11.01 10.1 Cam
TDS 2977 10.93 11.13 0.7 Per
TDS 2975 10.99 11.05 0.4 Cam
ES 957 10.76 11.38 1.7 Cam
TDS 3043 10.55 11.86 1.2 Lep
SEI 54 10.8 11.3 7.5 Aur
WRD 3 AC 10.3 14.1 18.3 Ori
Items per page
10781 - 10790 / 137750